Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AD '69 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid |
Adres | Bocholtsestraatweg 67 A |
Plaats | 7121JB AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-473918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 13:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P. (Pascal) Zwarts | Assistent-scheidsrechter |
M.W. (Marcel) Maatkamp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AD '69 2 - Bon Boys 3 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AD '69 2 | Bon Boys 3 |
Thuis gewonnen | 25 | 17 |
Uit gewonnen | 19 | 19 |
% gewonnen | 35% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 53% |
% uit gewonnen | 30% | 59% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bennink, Kilian | Teamspeler | |
Bent, Jens | Teamspeler | |
Blom, Jordin | Teamspeler | |
Breukelaar, Lars | Teamspeler | |
Cornelissen, Bob | Teamspeler | |
Dekkers, Bram | Teamspeler | |
Haar, Sam ter | Teamspeler | |
Heijink, Luuk | Teamspeler | |
Ikink, Anthony | Teamspeler | |
Korten, Menno | Overige staf | Teammanager |
Korten, Menno | Teamspeler | |
Leij, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Linde, Timo van der | Teamspeler | |
Linde, Timo van der | Overige staf | Teammanager |
Piek, Gijs | Teamspeler | |
Verstege, Rico | Teamspeler | |
Winkelhorst, Lucas | Teamspeler | |
Winkelhorst, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Zwarts, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Lex ter | Teamspeler | |
Bijkerk, Timo | Teamspeler | |
Gramsbergen, Jaap | Teamspeler | |
Huurne, Bart ter | Teamspeler | |
Klein, Mart de | Teamspeler | |
Klein, Mart de | Overige staf | Teammanager |
Lammers, Bas | Teamspeler | |
Lankheet, Sten | Teamspeler | |
Sanders, Willem | Teamspeler | |
Sanders, Willem | Overige staf | Teammanager |
Somsen, Bram | Teamspeler | |
Veurink, Tom | Teamspeler | |
Wissink, Lars | Teamspeler | |
Witbreuk, Niels | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.