Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | AD '69 2 |
Accommodatienaam | Sportpark Zuid |
Adres | Bocholtsestraatweg 67 A |
Plaats | 7121JB AALTEN |
Telefoonnummer | 0543-473918 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 1 |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijddatum | 28 jan. |
Aanvangstijd | 13:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P. (Pascal) Zwarts | Assistent-scheidsrechter |
M.W. (Marcel) Maatkamp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AD '69 2 - Bon Boys 3 | 28 jan. 2023 | 4 - 3 |
Bon Boys 3 - AD '69 2 | 15 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AD '69 2 | Bon Boys 3 |
Thuis gewonnen | 30 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 22 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 42% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bauhuis, Dylan | Teamspeler | |
Bauhuis, Milan | Teamspeler | |
Blom, Jordin | Teamspeler | |
Breukelaar, Lars | Teamspeler | |
Cornelissen, Bob | Teamspeler | |
Dekkers, Bram | Teamspeler | |
Dumoulin, Sander | Teamspeler | |
Ebbers, Michiel | Teamspeler | |
Elferink, Jesper | Teamspeler | |
Haar, Sam ter | Teamspeler | |
Heijink, Luuk | Teamspeler | |
Korten, Menno | Overige staf | Teammanager |
Korten, Menno | Teamspeler | |
Leij, Ron van der | Overige staf | Teammanager |
Linde, Timo van der | Teamspeler | |
Linde, Timo van der | Overige staf | Teammanager |
Piek, Gijs | Teamspeler | |
Verstege, Rico | Teamspeler | |
Winkelhorst, Lucas | Teamspeler | |
Winkelhorst, Lucas | Overige staf | Teammanager |
Zwarts, Pascal | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajramovic, Eldin | Teamspeler | |
Bauhuis, Jorik | Teamspeler | |
Eysink, Floris | Teamspeler | |
Fawzi, Redouan | Teamspeler | |
Ginkel, Damian van | Teamspeler | |
Grashof, Stef | Teamspeler | |
Hilderink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Knijff, Thomas | Teamspeler | |
Lintelo, Anto te | Teamspeler | |
Lintelo, Anto te | Overige staf | Teammanager |
Lintelo, Niels te | Teamspeler | |
Menzing, Yordi | Teamspeler | |
Morssink, Mark | Teamspeler | |
Mouthaan, Davy | Teamspeler | |
Renema, Daan | Teamspeler | |
Ruardij, Zyon | Teamspeler | |
Vregelaar, Max | Teamspeler | |
Werger, Bob | Teamspeler | |
Winkelhorst, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.