Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijddatum | 8 apr. |
Aanvangstijd | 15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Haaksbergen 2 - Bon Boys 4 | 29 jan. 2022 | 2 - 5 |
Bon Boys 4 - Haaksbergen 2 | 19 mrt. 2022 | 4 - 1 |
Haaksbergen 2 - Bon Boys 4 | 15 okt. 2022 | 1 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 4 | Haaksbergen 2 |
Thuis gewonnen | 14 | 52 |
Uit gewonnen | 14 | 31 |
% gewonnen | 57% | 30% |
% thuis gewonnen | 63% | 37% |
% uit gewonnen | 51% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajramovic, Eldin | Teamspeler | |
Bauhuis, Jorik | Teamspeler | |
Eysink, Floris | Teamspeler | |
Fawzi, Redouan | Teamspeler | |
Ginkel, Damian van | Teamspeler | |
Grashof, Stef | Teamspeler | |
Hilderink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Koehorst, Yordi | Teamspeler | |
Leferink, Victor | Teamspeler | |
Lintelo, Anto te | Teamspeler | |
Lintelo, Anto te | Overige staf | Teammanager |
Lintelo, Niels te | Teamspeler | |
Menzing, Yordi | Teamspeler | |
Morssink, Mark | Teamspeler | |
Mouthaan, Davy | Teamspeler | |
Ruardij, Zyon | Teamspeler | |
Schulte, Tom | Teamspeler | |
Vregelaar, Max | Teamspeler | |
Werger, Bob | Teamspeler | |
Winkelhorst, Stan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cheb, Ayoub | Teamspeler | |
Diepeveen, Jan Willem | Overige staf | Teammanager |
Hafi, Elias el | Teamspeler | |
Herder, Niek de | Teamspeler | |
Koc, Ridvan | Teamspeler | |
Koc, Riza | Teamspeler | |
Marsman, Ramon | Teamspeler | |
Tekküpeli, Mehmet can | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.