Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld |
Klasse | Divisie 2 |
Wedstrijddatum | 12 nov. |
Aanvangstijd | 11:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 07 |
Uitteam-kleedkamer | 01 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Hans (Hans) Folmer | Scheidsrechter |
D (Dennis) Slotman | Assistent-scheidsrechter |
A (Arno) Ligtenberg | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Achilles E JO13-1 - Bon Boys JO13-1 | 2 okt. 2021 | 0 - 1 |
Achilles E JO13-1 - Bon Boys JO13-1 | 3 sep. 2022 | 16 - 0 |
Bon Boys JO13-1 - Achilles E JO13-1 | 12 nov. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys JO13-1 | Achilles E JO13-1 |
Thuis gewonnen | 51 | 29 |
Uit gewonnen | 43 | 24 |
% gewonnen | 54% | 79% |
% thuis gewonnen | 60% | 80% |
% uit gewonnen | 49% | 77% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azzam, Hamza | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Liam | Teamspeler | Keeper |
Delden, Kyrana van | Teamspeler | Aanvaller |
Diepemaat, Jasper | Teamspeler | Aanvaller |
Diepemaat, Mees | Teamspeler | Aanvaller |
Geerdink, Tim | Teamspeler | Verdediger |
Grooters, Jurre | Teamspeler | Verdediger |
Heinst, Edwin | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Heinst, Jolie | Teamspeler | Verdediger |
Kamperman, Danny | Overige staf | Teammanager |
Kamperman, Lyam | Teamspeler | Middenvelder |
Lier, Pim van | Teamspeler | Verdediger |
Ligtenbarg, Siem | Teamspeler | Verdediger |
Lukkien, Sven | Teamspeler | Middenvelder |
Renema, Daan | Overige staf | Teammanager |
Renema, Daan | Technische staf | Trainer/coach |
Wegdam, Gijs | Teamspeler | Aanvaller |
Wieskamp, Koen | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akcay, Jayson | Teamspeler | |
Hnini, Wasim El | Teamspeler | |
Kasabian, Nshan | Teamspeler | |
Kempers, Kris | Overige staf | Teammanager |
Klein Poelhuis, Jop | Teamspeler | |
Lahcen, Soufyan Oulad Ben | Teamspeler | |
Lai, Mattia | Teamspeler | |
Lusseveld, Gerrit | Teamspeler | |
Meenhuis, Jos | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.