Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 5e klasse |
Wedstrijddatum | 12 feb. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
M (Michel) Natter | Scheidsrechter |
K. (Kevin) Heersink | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys 3 - Wilhelminaschool 2 | 2 okt. 2011 | 3 - 4 |
Wilhelminaschool 2 - Bon Boys 3 | 11 mrt. 2012 | 0 - 0 |
Wilhelminaschool 2 - Bon Boys 3 | 2 okt. 2022 | 3 - 2 |
Bon Boys 3 - Wilhelminaschool 2 | 12 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 3 | Wilhelminaschool 2 |
Thuis gewonnen | 88 | 96 |
Uit gewonnen | 68 | 58 |
% gewonnen | 38% | 40% |
% thuis gewonnen | 43% | 48% |
% uit gewonnen | 33% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeke, Demian ten | Teamspeler | |
Davis, Jeff | Teamspeler | |
Diepenmaat, Ivo | Teamspeler | |
Gaakink, Roy | Teamspeler | |
Hannink, Sander | Teamspeler | |
Heersink, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Marcel | Teamspeler | |
Kamphuis, Leon | Teamspeler | |
Kandelaar, Robbin | Teamspeler | |
Kuil, Martijn Van der | Teamspeler | |
Leferink, Luuk | Teamspeler | |
Nieterau, Nick | Overige staf | Teammanager |
Rupert, Maarten | Teamspeler | |
Scheggetman, Peter | Teamspeler | |
Spel, Nick | Teamspeler | |
Swerink, Jeroen | Teamspeler | |
Tromp, Lars | Teamspeler | |
Wegdam, Michel | Teamspeler | |
Wielens, Tim | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkan, Slemen | Teamspeler | |
Antonisse, Thijs | Teamspeler | |
Bennink, Martin | Overige staf | Teammanager |
Bennink, Martin | Teamspeler | |
Boevink, Roy | Teamspeler | |
Bunte, Coen | Teamspeler | |
Diters, Ferry | Teamspeler | |
Doeschot, Frank ten | Teamspeler | |
Gritter, Ronnie | Teamspeler | |
Hoekstra, Nick | Teamspeler | |
Landman, Roy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Mallens, Nick | Teamspeler | |
Nieuwland, Bram | Teamspeler | |
Pat, Jelle | Teamspeler | |
Seinen, Dennis | Teamspeler | |
Stamsnieder, Ronny | Teamspeler | |
Ter Halle, Jasper | Teamspeler | |
Veenstra, Pascal | Overige staf | Teammanager |
Wouda, Anne | Teamspeler | |
Zwerink, Daniël | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.