Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 3-hoofdveld |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijddatum | 2 apr. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
P.G.M. (Peter) Hilderink | Scheidsrechter |
S.C (Sven) Bouman | Assistent-scheidsrechter |
V. (Vincent) Middelhuis | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bon Boys 4 - Bon Boys 7 | 13 nov. 2022 | 0 - 3 |
Bon Boys 7 - Bon Boys 4 | 2 apr. 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 7 | Bon Boys 4 |
Thuis gewonnen | 86 | 96 |
Uit gewonnen | 82 | 73 |
% gewonnen | 41% | 41% |
% thuis gewonnen | 42% | 46% |
% uit gewonnen | 40% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alkoutobi, Ghaleb | Teamspeler | |
Bosch, David | Teamspeler | |
Bouwman, Patrick | Teamspeler | |
Carrasco Perez, Ivan | Teamspeler | |
Castilla Carrasco, Alejandro | Overige staf | Teammanager |
Castilla Martin, Javier | Teamspeler | |
Castilla Martin, Josë | Teamspeler | |
Castilla Perez, Raul | Teamspeler | |
Clavero Castilla, David | Teamspeler | |
Clavero Castilla, Marco | Teamspeler | |
Middelhuis, Vincent | Teamspeler | |
Rodriguez, Raul | Teamspeler | |
Ruiz Lopez, Ricardo | Teamspeler | |
Ruiz Lopez, Sergio | Teamspeler | |
Salvatori, Thomas | Teamspeler | |
Tapper, Harald | Teamspeler | |
Waanders, Patrick | Teamspeler | |
Zandstra, Danny | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Sven | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Sven | Teamspeler | |
Busschers, Dean | Teamspeler | |
Busschers, Dean | Overige staf | Teammanager |
Heuzels, Luc | Teamspeler | |
Hilderink, Johny | Teamspeler | |
Hobbenschot, Renzo | Teamspeler | |
Klerkx, Luc | Teamspeler | |
Lammersen, Tim | Teamspeler | |
Mentink, Bart | Teamspeler | |
Molenkamp, Luc | Teamspeler | |
Nijman, Nick | Teamspeler | |
Westendorp, Niels | Teamspeler | |
Wijlens, Stan | Teamspeler | |
Wijlens, Stef | Teamspeler | |
Witbreuk, Jari | Teamspeler | |
Witbreuk, Luc | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.