Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Bon Boys 5 |
Accommodatienaam | Sportpark De Greune |
Adres | Kolenbranderweg 11 |
Plaats | 7482SE HAAKSBERGEN |
Telefoonnummer | 053-5725121 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | veld 4 |
Klasse | 7e klasse |
Wedstrijddatum | 27 nov. |
Aanvangstijd | 09:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | SRA |
Thuisteam-kleedkamer | 08 |
Uitteam-kleedkamer | 02 |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
H.J (Henk) Hoijtink | Assistent-scheidsrechter |
M.J. (Marcel) Belshof | Scheidsrechter |
P (Pim) Vaanhold | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
FC Trias 5 - Bon Boys 5 | 27 okt. 2019 | 1 - 1 |
Bon Boys 5 - FC Trias 5 | 27 nov. 2022 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Bon Boys 5 | FC Trias 5 |
Thuis gewonnen | 103 | 96 |
Uit gewonnen | 86 | 74 |
% gewonnen | 48% | 51% |
% thuis gewonnen | 51% | 57% |
% uit gewonnen | 44% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berisha, Besim | Teamspeler | |
Broeke, Bart ten | Teamspeler | |
Davis, Jeff | Teamspeler | |
Galgenbeld, Rob | Teamspeler | |
Goorden, Tom | Teamspeler | |
Hoogerheijde, Roy | Teamspeler | |
Huurnink, Bas | Teamspeler | |
Luttikholt, Karsten | Teamspeler | |
Molenkamp, Jorn | Teamspeler | |
Paf, Matthijs | Teamspeler | |
Prinsen, Dario | Teamspeler | |
Scheggetman, Joey | Teamspeler | |
Vaanhold, Bob | Teamspeler | |
Vaanhold, Pim | Teamspeler | |
Vaanhold, Pim | Overige staf | Teammanager |
Verbeek, Michiel | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijers, Paul | Teamspeler | |
Bollen, Robert | Teamspeler | |
Brummelstroete, Marco te | Teamspeler | |
Ditshuizen, Freddy van | Teamspeler | |
Eekelder, Dave | Overige staf | Teammanager |
Heuitink, Niels | Teamspeler | |
Hoijtink, Henk | Technische staf | |
Hoijtink, Henk | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schreurs, Niels | Teamspeler | |
Smeman, Niek | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.