Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | FC Trias JO8-2JM |
Accommodatienaam | Sportpark 't Huitinkveld |
Adres | Bataafseweg 2 A |
Plaats | 7101PA WINTERSWIJK |
Telefoonnummer | 0543-515162 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veldnaam | 2B. |
Klasse | 3e klasse (3e fase) |
Wedstrijddatum | 29 jan. |
Aanvangstijd | 08:30 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 5-Links |
Uitteam-kleedkamer | 11-Links |
Naam Official | Omschrijving Official |
---|---|
Afgeschermd | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ||
Thuis gewonnen | ||
Uit gewonnen | ||
% gewonnen | ||
% thuis gewonnen | ||
% uit gewonnen |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gebbink, Daan | Teamspeler | |
Winkel, Judith Te | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Voorde, Niels ten | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.