Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.V. Losser 4 | 22 | 16 | 4 | 2 | 69 | 24 | 45 | 52 | |
2 | Rigtersbleek 4 | 22 | 15 | 1 | 6 | 85 | 41 | 44 | 46 | |
3 | BB 5 (zat) | 21 | 13 | 2 | 6 | 66 | 34 | 32 | 41 | |
4 | GVV Eilermark 2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 84 | 65 | 19 | 41 | |
5 | De Tubanters 1897 2 | 22 | 13 | 1 | 8 | 55 | 41 | 14 | 40 | |
6 | Juliana '32 3 | 22 | 11 | 3 | 8 | 69 | 52 | 17 | 36 | |
7 | Sparta E. 6 | 22 | 8 | 8 | 6 | 56 | 44 | 12 | 32 | |
8 | Quick '20 6 | 22 | 9 | 3 | 10 | 47 | 49 | -2 | 30 | |
9 | Sparta E. 5 | 21 | 9 | 1 | 11 | 59 | 54 | 5 | 28 | |
10 | Vogido 3 | 22 | 5 | 0 | 17 | 38 | 89 | -51 | 15 | |
11 | BB 6 (zat) | 22 | 4 | 0 | 18 | 31 | 88 | -57 | 12 | |
12 | Avanti W. 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 28 | 106 | -78 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 5 (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 | |
2 | Hengelo 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 7 | 5 | 6 | |
3 | Sp Rekken 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
4 | AZSV 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | S.V. Losser 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Achilles '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | SVZW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | BB 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | GVV Eilermark 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Rijssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
14 | BB 4 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | F.C. Ommen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV '57 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | De Esch 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nunspeet 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | SC Bemmel 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
3 | Sportclub Rijssen 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Activia 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | Concordia-W 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
7 | IJVV 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
8 | Dieze West 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
9 | SDC Putten 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | A.S.V. Zuid Arnhem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
11 | De Treffers 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | Woezik 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | asv Dronten 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | AZSV 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | BB 5 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | S.V. Losser 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | SDC '12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | DOS Kampen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
20 | Achilles '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
21 | WVF 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | WSV 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
23 | Bennekom 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
24 | Juliana '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
25 | SDOO 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
26 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Rheden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
28 | SVZW 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
29 | 't Harde 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
30 | ATC '65 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Bennekom 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
32 | SDC Putten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horst, Julian ter | Teamspeler | |
Klok, Nick | Teamspeler | |
Leferink, Sander | Teamspeler | |
Lejeune, Matthieu | Teamspeler | |
Schildkamp, Stan | Teamspeler | |
Tjoonk, Jurgen | Teamspeler | |
Wegdam, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leferink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|