Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 5 (zat) | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 19 | |
2 | Achilles '12 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 29 | 5 | 24 | 18 | |
3 | SDC '12 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | 16 | |
4 | BWO 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
5 | Sparta E. 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 | 10 | |
6 | ATC '65 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
7 | HSC '21 4 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 14 | 9 | 9 | |
8 | Juliana '32 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 28 | -12 | 8 | |
9 | Quick '20 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 13 | -2 | 6 | |
10 | Tubantia 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 28 | -17 | 4 | |
11 | Wilhelminaschool 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 27 | -13 | 3 | |
12 | Rood Zwart 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 34 | -29 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 5 (zat) | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 | |
2 | Enter Vooruit 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 6 | |
3 | Markelo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 3 | |
4 | Oranje Nassau 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 | -14 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | BB 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | GVV Eilermark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | BWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | AZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | S.V. Losser 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | SDC '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | SSA Wisch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | DVC'26 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | s.v. Rijssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | ATC '65 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | AZSV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | SVZW 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | FC Berghuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | BB 4 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Advendo '57 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | AWC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Bennekom 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Bergentheim 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Blauw Geel '55 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Blauw Wit '66 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | BB 5 (zat) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | BWO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CSV'28 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Daarlerveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Dieze West 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Doetinchem 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DTS '35 Ede 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | GVV Eilermark 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Epe 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | ESC 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | De Gazelle 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Go Ahead Kampen 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Grol 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hierden 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | S.V. Losser 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Nieuwleusen SV 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | SC Rheden 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | SCW '23 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | SCW '23 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | SCW '23 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | SDC '12 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | SDC Putten 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Stroe 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Woezik 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | WSV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | WVF 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busschers, Bas - | Teamspeler | |
Horst, Julian ter | Teamspeler | |
Klein Buursink, Ben | Teamspeler | |
Klok, Nick | Teamspeler | |
Leferink, Sander | Teamspeler | |
Lejeune, Matthieu | Teamspeler | |
Wegdam, Gijs | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leferink, Sander | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|