Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AD '69 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 | 17 | |
2 | AZSV 6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 6 | 10 | 16 | |
3 | HSC '21 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 10 | 5 | 13 | |
4 | Grol 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 10 | |
5 | AZSV 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
6 | FC Dinxperlo 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
7 | FC Winterswijk 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 | |
8 | Sp Rekken 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | -2 | 6 | |
9 | HMC '17 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
10 | BB 4 (zat) | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
11 | BB 6 (zat) | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 20 | -12 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 4 (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 6 | |
2 | HSC '21 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 | |
3 | NEO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 12 | 1 | 4 | |
4 | Wilhelminaschool 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grol 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | SDC '12 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
4 | BB 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | GVV Eilermark 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
6 | Doetinchem 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | BWO 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | AZSV 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
9 | S.V. Losser 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
10 | SDC '12 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
11 | SSA Wisch 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
12 | DVC'26 3 zat | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
13 | s.v. Rijssen 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
14 | ATC '65 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | AZSV 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
16 | SVZW 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
17 | FC Berghuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
18 | BB 4 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Avest, Lex ter | Teamspeler | |
Bijkerk, Timo | Teamspeler | |
Gramsbergen, Jaap | Teamspeler | |
Huurne, Bart ter | Teamspeler | |
Klein, Mart de | Teamspeler | |
Lammers, Bas | Teamspeler | |
Lankheet, Sten | Teamspeler | |
Sanders, Willem | Teamspeler | |
Siemerink, Devin | Teamspeler | |
Somsen, Bram | Teamspeler | |
Veurink, Tom | Teamspeler | |
Wissink, Lars | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Klein, Mart de | Overige staf | Teammanager |
Sanders, Willem | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|