Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oranje Nassau 6 | 11 | 8 | 2 | 1 | 45 | 13 | 32 | 26 | |
2 | HSC '21 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 17 | 16 | 21 | |
3 | BB 4 (zat) | 10 | 6 | 3 | 1 | 31 | 22 | 9 | 21 | |
4 | AZSV 6 | 10 | 5 | 3 | 2 | 40 | 20 | 20 | 18 | |
5 | Grol 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 38 | 27 | 11 | 15 | |
6 | Sp Rekken 2 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 19 | 0 | 14 | |
7 | AD '69 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | 29 | 22 | 7 | 13 | |
8 | BB 3 (zat) | 10 | 4 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 | 13 | |
9 | Haaksbergen 2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 38 | -21 | 9 | |
10 | FC Eibergen 3 | 9 | 2 | 2 | 5 | 14 | 43 | -29 | 8 | |
11 | AZSV 7 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | 39 | -25 | 6 | |
12 | Vogido 2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 34 | -21 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BB 4 (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 | |
2 | NEO 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 | 4 | |
3 | BWO 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | |
4 | Vogido 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SDC '12 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
2 | ATC '65 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | Voorwaarts V. 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
4 | S.V. Losser 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
5 | DVC Dedemsvaart 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
6 | Achilles '12 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | SVZW 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | BB 5 (zat) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
9 | Juliana '32 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
10 | GVV Eilermark 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Sportclub Rijssen 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | S.V. Losser 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
13 | Blauw Wit '66 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
14 | BB 4 (zat) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
15 | F.C. Ommen 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
16 | De Tubanters 1897 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
17 | ASV '57 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
18 | Excelsior '31 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
19 | De Esch 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
20 | Oranje Nassau 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajramovic, Eldin | Teamspeler | |
Bauhuis, Jorik | Teamspeler | |
Eysink, Floris | Teamspeler | |
Fawzi, Redouan | Teamspeler | |
Ginkel, Damian van | Teamspeler | |
Grashof, Stef | Teamspeler | |
Koehorst, Yordi | Teamspeler | |
Leferink, Victor | Teamspeler | |
Lintelo, Anto te | Teamspeler | |
Menzing, Yordi | Teamspeler | |
Morssink, Mark | Teamspeler | |
Mouthaan, Davy | Teamspeler | |
Ruardij, Zyon | Teamspeler | |
Schulte, Tom | Teamspeler | |
Vregelaar, Max | Teamspeler | |
Werger, Bob | Teamspeler | |
Winkelhorst, Stan | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilderink, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lintelo, Anto te | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|