Wedstrijddatum | Thuisteam | Uitteam | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|
2 dec. | Bon Boys VR1 | Colmschate '33 VR1 | 1 - 2 | ||
2 dec. | Bon Boys 7 | ATC '65 7 | 0 - 1 | ||
2 dec. | Quick '20 6 | Bon Boys 5 | 0 - 2 | ||
2 dec. | Bon Boys JO19-1 | SV Schalkhaar JO19-1 | 0 - 4 | ||
2 dec. | Bon Boys 6 | AZSV 5 | 2 - 0 | ||
2 dec. | AZSV 6 | Bon Boys 4 | 4 - 2 | ||
2 dec. | FC Winterswijk 2 | Bon Boys 2 | 2 - 2 | ||
2 dec. | Luctor Et Emergo VR1 | Bon Boys VR2 | 4 - 2 | ||
2 dec. | SVO Twickel MO17-1 | Bon Boys MO17-1 | 4 - 2 | ||
2 dec. | v.v. Twenthe JO17-2 | Bon Boys JO17-3 | 8 - 2 | ||
2 dec. | Bon Boys JO15-1 | Excelsior '31 JO15-1 | 2 - 0 | ||
2 dec. | Bon Boys, JO13-2JM | Haaksbergen JO13-1 | 5 - 2 | ||
2 dec. | FC Trias JO17-1 | Bon Boys JO17-1 | 1 - 4 |
Momenteel zijn er geen gevonden- of achter gebleven kledingstukken o.i.d.